BEİJER X2 BASE 10
{{puanladin.kisiler}} kişi tarafından toplam {{puanladin.toplam}} puan verildi.
BEİJER X2 BASE 10
Lütfen Fiyat Bilgisi ve Siparişleriniz İçin Yandaki Taleb Formunu Kullanarak Bizimle İletişime Geçin.
Genel açıklama
| Parça numarası | 630005305 |
| Yaşam döngüsü durumu | Aktif |
| Garanti | 2 yıl |
Sertifikalar
| Genel | CE, FCC, KCC, UL 61010-2-201 |
Mekanik
| Mekanik boyut | 284 x 187 x 52 mm |
| Montaj seçeneği | Panel montaj |
| Dokunma sayısı | 1 milyon parmakla dokunma işlemi |
| Dokunmatik tip | Dirençli |
| Boşaltma boyutu | 275 x 177 |
| Ağırlık | 1,3 kg |
| Ev materyalleri | Plastik (PC + ABS), Gri |
Güç
| Giriş gerilimi | 24 V DC (18 ila 32 VDC) CE: Güç kaynağı, IEC 60950 ve IEC 61558-2-4 uyarınca gereksinimlere uygun olmalıdır. UL ve cUL: Güç kaynağı, sınıf II güç kaynaklarının gereksinimlerine uygun olmalıdır. |
| Güç tüketimi (maks.) | 10,8 W |
| Giriş sigortası | Dahili DC sigorta |
Sistemi
| İşlemci | ARM9 400 MHz |
| Veri deposu | 128 MB |
| FLAŞ | 256 MB, 200 MB boş alan |
Görüntüle
| Boyut diyagonal | 10,1 "diyagonal |
| çözüm | 800x480 piksel |
| Arka ışık | LED arka ışığı |
| Arka ışık ömrü süresi | 20000 saat |
| Arka ışık parlaklığı | 350 cd / m² |
| Arka ışık karartma | Endüstriyel Karartma |
| Ekran tipi | LED arkadan aydınlatmalı TFT-LCD |
Haberleşme seri
| Seri bağlantı noktası sayısı | 2 Bağlantı Noktalı 9pin DSUB |
| Seri bağlantı noktası 1 | RS 232 (RTS / CTS) |
| Seri bağlantı noktası 2 | RS422 / 485 |
| Seri bağlantı noktası 3 | RS 232 |
| Seri bağlantı noktası 4 | RS 485 |
Ethernet iletişimi
| Ethernet bağlantı noktası sayısı | 1 |
| Ethernet bağlantı noktası 1 | 1x10 / 100 Base-T (korumalı RJ45) |
Genişletme arayüzü
| Genişletme bağlantı noktası | Hayır |
| hafıza kartı | Hayır |
| USB | 1xUSB 2.0 400mA |
Çevresel
| Çalışma sıcaklığı | -10 ° C ile + 50 ° C |
| Depolama sıcaklığı | -20 ° ile + 60 ° C |
| Şok | 15g, yarım sinüs, IEC60068-2-27'ye göre 11ms |
| Titreşim | 1g, IEC 60068-2-6, Test Fc'ye göre |
| Ön sızdırmazlık | IP65, NEMA 4X / 12 ve UL Tip 4X / 12 |
| Geri sızdırmazlık | IP20 |
| Nem | % 5 -% 85 yoğunlaşmamış |


